JuiceFS 监控指标
如果你尚未搭建监控系统、收集 JuiceFS 客户端指标,阅读「监控」文档了解如何收集这些指标以及可视化。
全局标签
名称 | 描述 |
---|---|
vol_name | Volume 名称 |
instance | 客户端主机名,格式为 <host>:<port> 。详见官方文档 |
mp | 挂载点路径,如果是通过 Prometheus Pushgateway 上报,例如 JuiceFS Hadoop Java SDK,那么 mp 标签的值为 sdk-<PID> |
文件系统
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_used_space | 总使用空间 | 字节 |
juicefs_used_inodes | 总 inodes 数量 |
操作系统
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_uptime | 总运行时间 | 秒 |
juicefs_cpu_usage | CPU 使用量 | 秒 |
juicefs_memory | 内存使用量 | 字节 |
元数据引擎
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_transaction_durations_histogram_seconds | 事务的延时分布 | 秒 |
juicefs_transaction_restart | 事务重启的次数 |
FUSE
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_fuse_read_size_bytes | 读请求的大小分布 | 字节 |
juicefs_fuse_written_size_bytes | 写请求的大小分布 | 字节 |
juicefs_fuse_ops_durations_histogram_seconds | 所有请求的延时分布 | 秒 |
juicefs_fuse_open_handlers | 打开的文件和目录数量 |
SDK
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_sdk_read_size_bytes | 读请求的大小分布 | 字节 |
juicefs_sdk_written_size_bytes | 写请求的大小分布 | 字节 |
juicefs_sdk_ops_durations_histogram_seconds | 所有请求的延时分布 | 秒 |
缓存
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_blockcache_blocks | 缓存块的总个数 | |
juicefs_blockcache_bytes | 缓存块的总大小 | 字节 |
juicefs_blockcache_hits | 命中缓存块的总次数 | |
juicefs_blockcache_miss | 没有命中缓存块的总次数 | |
juicefs_blockcache_writes | 写入缓存块的总次数 | |
juicefs_blockcache_drops | 丢弃缓存块的总次数 | |
juicefs_blockcache_evicts | 淘汰缓存块的总次数 | |
juicefs_blockcache_hit_bytes | 命中缓存块的总大小 | 字节 |
juicefs_blockcache_miss_bytes | 没有命中缓存块的总大小 | 字节 |
juicefs_blockcache_write_bytes | 写入缓存块的总大小 | 字节 |
juicefs_blockcache_read_hist_seconds | 读缓存块的延时分布 | 秒 |
juicefs_blockcache_write_hist_seconds | 写缓存块的延时分布 | 秒 |
juicefs_staging_blocks | 暂存路径中的块数 | |
juicefs_staging_block_bytes | 暂存路径中块的总字节数 | 秒 |
juicefs_staging_block_delay_seconds | 暂存块延迟的总秒数 | 秒 |
对象存储
标签
名称 | 描述 |
---|---|
method | 请求对象存储的方法(例如 GET、PUT、HEAD、DELETE) |
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_object_request_durations_histogram_seconds | 请求对象存储的延时分布 | 秒 |
juicefs_object_request_errors | 请求失败的总次数 | |
juicefs_object_request_data_bytes | 请求对象存储的总数据大小 | 字节 |
内部特性
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_compact_size_histogram_bytes | 合并数据的大小分布 | 字节 |
juicefs_used_read_buffer_size_bytes | 当前用于读取的缓冲区的大小 |
数据同步
指标
名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
juicefs_sync_scanned | 从源端扫描的所有对象数量 | |
juicefs_sync_handled | 已经处理过的来自源端的对象数量 | |
juicefs_sync_pending | 等待同步的对象数量 | |
juicefs_sync_copied | 已经同步过的对象数量 | |
juicefs_sync_copied_bytes | 已经同步过的数据总大小 | 字节 |
juicefs_sync_skipped | 同步时被跳过的对象数量 | |
juicefs_sync_failed | 同步时失败的对象数量 | |
juicefs_sync_deleted | 同步时被删除的对象数量 | |
juicefs_sync_checked | 同步时校验过 checksum 的对象数量 | |
juicefs_sync_checked_bytes | 同步时校验过 checksum 的数据总大小 | 字节 |