之江实验室 | 研究机构,AI | 之江实验室:如何基于 JuiceFS 为超异构算力集群构建存储层 |
人民大学 | 大学,AI | 从 HPC 到 AI:探索文件系统的发展及性能评估 |
中山大学 | 大学,AI | 基于 JuiceFS 构建高校 AI 存储方案:高并发、系统稳定、运维简单 |
电子科技大学 | 大学,AI | |
Character.AI | GenerativeAI | |
BentoML | GenerativeAI | BentoML:如何使用 JuiceFS 加速大模型加载 |
NAVER | 互联网服务,AI | 韩国国民搜索 NAVER:为 AI 平台引入存储方案 JuiceFS |
云知声 | AI | AI 场景存储优化:云知声超算平台基于 JuiceFS 的存储实践 |
地平线 | 汽车,AI | |
卓驭科技 | 汽车,AI | |
理想汽车 | 汽车,大数据,AI | JuiceFS 在理想汽车的使用和展望, 理想汽车:从 Hadoop 到云原生的演进与思考 |
蔚来汽车 | 汽车,AI | |
上汽集团 | 汽车,AI | 上汽云 x JuiceFS:iGear 用了这个小魔法,模型训练速度提升 300% |
Plus.AI | 汽车,AI | |
五菱汽车 | 汽车,大数据 | |
小米 | 消费电子,AI | 小米云原生文件存储平台化实践:支撑 AI 训练、大模型、容器平台多项业务 |
vivo | AI | vivo AI 计算平台的轩辕文件存储实践 |
DJI 大疆创新 | 消费电子,AI | |
安克创新 | 消费电子,AI | |
驭势科技 | 交通,AI | |
顺丰速运 | 物流,AI,共享文件存储 | |
思谋 SmartMore | AI | 思谋科技:构建易于运维的 AI 训练平台 |
旷视 | AI | |
商汤科技 | AI | |
云从科技 | AI | |
思必驰 | AI | |
Clobotics | AI | |
刻行 coSence | AI | 机器人行业数据闭环实践:从对象存储到 JuiceFS |
蝉妈妈数据 | AI | |
酷家乐 | AI | |
TP-LINK | AI | |
Fal | GenerativeAI | |
Lepton AI | GenerativeAI | |
Graviti Diffus | GenerativeAI | |
建信金融科技 | 金融科技,AI | |
平安银行 | 金融科技,大数据 | |
同盾 | 金融科技,大数据 | |
尧信 | 金融科技,大数据,共享文件存储 | |
米筐 | 金融科技,AI | |
移动云 | AI,大数据 | 移动云使用 JuiceFS 支持 Apache HBase 增效降本的探索 |
中国电信 | 大数据 | 存算分离实践:JuiceFS 在中国电信日均 PB 级数据场景的应用 |
火山引擎 | 共享文件存储,特效渲染 | JuiceFS 在火山引擎边缘计算的应用实践 |
金山云 | AI,大数据 | 金山云:基于 JuiceFS 的 Elasticsearch 温冷热数据管理实践 |
腾讯 | 互联网服务,AI | |
百度 | 互联网服务,大数据 | |
知乎 | 互联网服务,大数据 | 知乎 x JuiceFS:利用 JuiceFS 给 Flink 容器启动加速, 利用 JuiceFS 动态注入 Protobuf JAR 包, 知乎:多云架构下大模型训练,如何保障存储稳定性 |
Shopee | 电商,大数据 | Shopee x JuiceFS:ClickHouse 冷热数据分离存储架构与实践 |
京东 | 电商,大数据 | |
Grab | 出行服务,大数据 | |
深势科技 | 生物科技,AI | 深势科技分享 AI 企业多云存储架构实践 |
MemVerge | 生物科技,共享文件存储 | MemVerge:小文件写入性能 5 倍于 S3FS,JuiceFS 加速生信研究 |
MDI 生物实验室 | 生物科技,高性能文件存储 | |
劳伦斯伯克利实验室 | 生物科技,高性能文件存储 | |
美国自然历史博物馆 | 非盈利组织,高性能文件存储 | |
阿拉贡国家实验室 | 非盈利组织,高性能文件存储 | |
溯源精微 | 生物科技,共享文件存储 | |
国家超级计算济南中心 | 超算,DevOps | |
网易游戏 | 游戏,大数据,AI | 网易互娱出海之旅:大数据平台上云架构设计与实践 |
米哈游 | 游戏,共享文件存储 | |
嘉谊互娱 | 游戏,共享文件存储,特效渲染 | |
一面数据 | 大数据 | 一面数据:Hadoop 迁移云上架构设计与实践 |
携程旅行 | 互联网服务,大数据 | 突破存储数据量限制,JuiceFS 在携程海量冷数据场景下的实践 |
同程旅行 | 互联网服务,共享文件存储 | |
贝壳 | 互联网服务,AI | 贝壳找房:为 AI 平台打造混合多云的存储加速底座 |
Jerry | 互联网服务,大数据 | 北美科技企业 Jerry:基于 JuiceFS 构建 ClickHouse 主从架构 |
航天宏图 | 遥感,共享文件存储 | |
天桐互动 | AI,共享文件存储 | |
视源股份 | 共享文件存储 | |
多点 DMALL | 零售,大数据 | 多点 DMALL:大数据存算分离下的存储架构探索与实践 |
酷数智能 | 共享文件存储 | |
朗新集团 | 大数据,共享文件存储 | |
网易邮箱 | |